<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre Controle Financeiro</title>
	<atom:link href="http://www.controlefinanceiro.blog.br/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.controlefinanceiro.blog.br</link>
	<description>Aprenda à controlar finanças pessoais e empresariais</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 16:37:30 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Comentário sobre Finanças Empresariais, como melhorar a Administração de sua Empresa? por admin</title>
		<link>http://www.controlefinanceiro.blog.br/financas-empresariais-como-melhorar-a-administracao-de-sua-empresa/comment-page-1/#comment-1926</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 16:37:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.controlefinanceiro.blog.br/?p=12#comment-1926</guid>
		<description>Ola Solange,  e obrigado por comentar. 

Inicialmente, aqui mesmo existem vários artigos que podem servir de referencia
além disso, esse vídeo e os outros da mesma série são muito interessantes:

http://il.youtube.com/watch?v=aglgWcjsigk&amp;feature=related



Sivonei.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ola Solange,  e obrigado por comentar. </p>
<p>Inicialmente, aqui mesmo existem vários artigos que podem servir de referencia<br />
além disso, esse vídeo e os outros da mesma série são muito interessantes:</p>
<p><a href="http://il.youtube.com/watch?v=aglgWcjsigk&#038;feature=related">http://il.youtube.com/watch?v=aglgWcjsigk&#038;feature=related</a></p>
<p>Sivonei.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Finanças Empresariais, como melhorar a Administração de sua Empresa? por solange moura</title>
		<link>http://www.controlefinanceiro.blog.br/financas-empresariais-como-melhorar-a-administracao-de-sua-empresa/comment-page-1/#comment-1925</link>
		<dc:creator>solange moura</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 00:57:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.controlefinanceiro.blog.br/?p=12#comment-1925</guid>
		<description>gostei muito do assunto.gostaria de saber mais sobre controlar as finanças pessoais e empresariais</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gostei muito do assunto.gostaria de saber mais sobre controlar as finanças pessoais e empresariais</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Programa Financeiro Gratuíto, Conheça o jFinanças Zero por Carlos</title>
		<link>http://www.controlefinanceiro.blog.br/programa-financeiro-gratuito-jfinancas-zero/comment-page-1/#comment-1905</link>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 00:16:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.controlefinanceiro.blog.br/?p=14#comment-1905</guid>
		<description>Achei muito interessante o Jfinanças, mas não acredito que ninguem tenha percebido uma falha na apresentação nos relatórios que mostra o fluxo de caixa.

É mostrado um saldo no final da coluna sem considerar o saldo do mês anterior, na verdade o que é mostrado não é saldo e sim o resultado do mês.

O sistema ficaria excelente se mostrasse além do resultado do mês, o saldo real no final de cada mês.

A parte mais importante de um fluxo de caixa é saber o que acontece ou acontecerá mês a mês a partir dos lançamentos e previsões.

Espero que o desenvolvedor tenha entendido e corrija esta pequena falha.

Se isto for corrigido com certeza será o melhor que já conheci, a interface é muito boa e intuitiva.

[]s</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Achei muito interessante o Jfinanças, mas não acredito que ninguem tenha percebido uma falha na apresentação nos relatórios que mostra o fluxo de caixa.</p>
<p>É mostrado um saldo no final da coluna sem considerar o saldo do mês anterior, na verdade o que é mostrado não é saldo e sim o resultado do mês.</p>
<p>O sistema ficaria excelente se mostrasse além do resultado do mês, o saldo real no final de cada mês.</p>
<p>A parte mais importante de um fluxo de caixa é saber o que acontece ou acontecerá mês a mês a partir dos lançamentos e previsões.</p>
<p>Espero que o desenvolvedor tenha entendido e corrija esta pequena falha.</p>
<p>Se isto for corrigido com certeza será o melhor que já conheci, a interface é muito boa e intuitiva.</p>
<p>[]s</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Como escolher um Gerenciador Financeiro? por Érico Colodeti Filho</title>
		<link>http://www.controlefinanceiro.blog.br/como-escolher-um-gerenciador-financeiro/comment-page-1/#comment-1619</link>
		<dc:creator>Érico Colodeti Filho</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 18:15:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.controlefinanceiro.blog.br/?p=10#comment-1619</guid>
		<description>JFinanças Pessoal, é o melhor programa de gerenciamento financeiro que conheço. Recomendo. Este programa me ajudou a organizar minhas possibilitando um palnejamento mais real das minhas finanças. Isto fez com que vários sonhos fossem realizados!!!!!
Abraços</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>JFinanças Pessoal, é o melhor programa de gerenciamento financeiro que conheço. Recomendo. Este programa me ajudou a organizar minhas possibilitando um palnejamento mais real das minhas finanças. Isto fez com que vários sonhos fossem realizados!!!!!<br />
Abraços</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Programa Financeiro Gratuíto, Conheça o jFinanças Zero por metamorfose</title>
		<link>http://www.controlefinanceiro.blog.br/programa-financeiro-gratuito-jfinancas-zero/comment-page-1/#comment-1520</link>
		<dc:creator>metamorfose</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 13:43:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.controlefinanceiro.blog.br/?p=14#comment-1520</guid>
		<description>somos uma associaçao beneficente sem fins lucrativos e precisamos de um controle de caixa para mantermos nossa casa em organização.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>somos uma associaçao beneficente sem fins lucrativos e precisamos de um controle de caixa para mantermos nossa casa em organização.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Finanças Pessoais, por onde começar? por JOSE ELIAS DA SILVA ALMEIDA</title>
		<link>http://www.controlefinanceiro.blog.br/financas-pessoais-por-onde-comecar/comment-page-1/#comment-925</link>
		<dc:creator>JOSE ELIAS DA SILVA ALMEIDA</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 02:24:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.controlefinanceiro.blog.br/?p=7#comment-925</guid>
		<description>Gostei muito dos programas, porém nao consegui locarlizar o plano de contas -SUGESTÃO NOVO. De acordo com orientaçoes do guia pratico. TANTO NO FINANÇAS PESSOAL QUANTO DE EMPRESA-Segui o passo a passo e não encontrei  PLANO DE CONTAS</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gostei muito dos programas, porém nao consegui locarlizar o plano de contas -SUGESTÃO NOVO. De acordo com orientaçoes do guia pratico. TANTO NO FINANÇAS PESSOAL QUANTO DE EMPRESA-Segui o passo a passo e não encontrei  PLANO DE CONTAS</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Como escolher um Gerenciador Financeiro? por ALEXANDRE XAVIER DIAS</title>
		<link>http://www.controlefinanceiro.blog.br/como-escolher-um-gerenciador-financeiro/comment-page-1/#comment-775</link>
		<dc:creator>ALEXANDRE XAVIER DIAS</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 22:52:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.controlefinanceiro.blog.br/?p=10#comment-775</guid>
		<description>gotaria de receber este programas de finanças empresariai</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gotaria de receber este programas de finanças empresariai</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Como escolher um Gerenciador Financeiro? por Rei dos Panfletos</title>
		<link>http://www.controlefinanceiro.blog.br/como-escolher-um-gerenciador-financeiro/comment-page-1/#comment-715</link>
		<dc:creator>Rei dos Panfletos</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 22:13:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.controlefinanceiro.blog.br/?p=10#comment-715</guid>
		<description>Muito bom o programa, uso e recomendo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito bom o programa, uso e recomendo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

